| St. Ambrose | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | |
| Bildstein c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brouch 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budde 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chappell 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiorito ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kent lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kramer cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| McAvoy rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monreal p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals...... | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Ambrose | ip | h | r | er | bb | so |
| Monreal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR - Budde. |